
Bilangan Projek Perkilangan yang diluluskan MITI di Negeri Pahang dari 1987 hingga 2018 (September)
Tahun | Bil. Projek | Peluang pekerjaan | Nilai (RM Juta) |
1987 | 7 | 3,540 | 177.1 |
1988 | 21 | 9,501 | 672.3 |
1989 | 14 | 2,828 | 848.6 |
1990 | 18 | 3,616 | 517.0 |
1991 | 11 | 3,748 | 130.4 |
1992 | 12 | 1,807 | 811.9 |
1993 | 14 | 2,029 | 1,541.3 |
1994 | 18 | 7,275 | 561.4 |
1995 | 19 | 2,420 | 423.7 |
1996 | 26 | 3,374 | 1,718.5 |
1997 | 21 | 2,562 | 3,066.2 |
1998 | 30 | 2,331 | 2,462.5 |
1999 | 14 | 2,599 | 328.2 |
2000 | 25 | 2,362 | 2,830.4 |
2001 | 22 | 2,645 | 347.2 |
2002 | 13 | 701 | 271.3 |
2003 | 17 | 2,476 | 925.4 |
2004 | 18 | 1,571 | 994.7 |
2005 | 18 | 1,870 | 2,203.17 |
2006 | 33 | 1,680 | 1,792.56 |
2007 | 28 | 1,467 | 1,563.76 |
2008 | 23 | 2,441 | 1,080.8 |
2009 | 17 | 943 | 604.8 |
2010 | 13 | 745 | 1,038.7 |
2011 | 25 | 1,392 | 3,037.9 |
2012 | 16 | 1,850 | 2,091.1 |
2013 | 17 | 1,378 | 2,818.8 |
2014 | 18 | 4,295 | 5,200.4 |
2015 | 12 | 477 | 1,073.0 |
2016 | 19 | 1328 | 883.11 |
2017 | 19 | 5,041 | 2,962.0 |
2018 (September) | 11 | 4,630 | 8,975.5 |
JUMLAH | 589 | 86,922 | 53,953.7 |
Sumber : MIDA sehingga September 2018
Perbadanan Kemajuan
Negeri Pahang
Tingkat 16, Kompleks Teruntum,
Jalan Mahkota,
25000 Kuantan, Pahang.
Hari Ini 627
Semalam 721
Minggu Ini 2040
Bulan Ini 12422
Keseluruhan 449577
Layari Laman Web
Melalui Telefon Pintar
Tarikh Kemaskini