LAPORAN PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
DARI JULAI HINGGA DISEMBER
BAGI TAHUN 2025
BIL. | KETERANGAN PIAGAM | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Memberikan maklumbalas kelulusan permohonan tapak Industri dalam tempoh tidak melebihi 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima | 100% | |||||
2. | Membuat tawaran jualan kedai/rumah dalam tempoh 1 jam kepada pemohon yang layak | 100% | |||||
3. | Mengeluarkan surat tawaran sewaan premis dalam tempoh 1 jam kepada pemohon yang layak | 100% | |||||
4. | Memberi maklumbalas permohonan kursus / seminar keusahawanan dalam tempoh 1 jam kepada pemohon yang layak | #c | |||||
5. | Membuat pembayaran dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen tuntutan lengkap diterima. | 100% | |||||
6. | Memberi maklumbalas kepada sebarang pertanyaan, aduan atau cadangan yang dikemukakan oleh pelanggan dalam tempoh tidak melebihi 1 hari | 100% | |||||
7. | Menjawab panggilan telefon dalam tempoh tidak melebihi 10 saat | 100% | |||||
8. | Mengamalkan nilai-nilai murni dan berintegriti semasa memberikan perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan PKNP | #d |
Nota:
#a - Tiada permohonan Tapak Industri daripada para pelabur pada bulan tersebut
#b - Tiada permohonan pembelian kedai/rumah bagi bulan tersebut
#c - Tiada permohonan kursus daripada usahawan pada bulan tersebut
#d - Maklumbalas analisa dikumpul dari tempoh Januari - Jun 2025