Mohon layari laman web rasmi ‘Invest In Pahang’ bagi rujukan penuh maklumat perindustrian dibawah seliaan PKNP.
Kawasan Perindustrian Bentong 2A
Kawasan Perindustrian Bentong 2B
Kawasan Perindustrian Padang Tengku, Lipis
Kompleks Makanan Halal Negeri Pahang, Gambang
Taman Tenaga Baharu, Pekan
Kawasan Pembangunan Akuakultur, Tg. Batu
BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd.
RP Chemicals Sdn. Bhd.
Eastman Chemicals (M) Sdn. Bhd.
W.R. Grace Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
Polyplastic Asia Pacific Sdn. Bhd.
Kaneka (M) Sdn. Bhd.
Cryovac (M) Sdn. Bhd.
Flexsys Chemical (M) Sdn. Bhd.
Petronas Chemicals MTBE Sdn. Bhd.
Eco Tower Sdn. Bhd.
Lynas Malaysia Sdn. Bhd.
Asturi Metal Builders (M) Sdn Bhd
Cargill Palm Products Sdn Bhd
Dovechem Chemical Industries (Ktn) Sdn Bhd
Engtex Ductile Iron Pipe Industry Sdn Bhd
Wasco Coatings Malaysia Sdn Bhd
Toray BASF PBT Resin Sdn Bhd
Vega Precision Technology (M) Sdn Bhd
Kompleks Makanan Halal
Malaysia Truck & Bus Sdn. Bhd.
Automotive Manufacturers (M) Sdn. Bhd.
Automotive Service (M) Sdn. Bhd.
Deftech Sdn. Bhd.
Master Radiator Sdn. Bhd.
Master Builder Sdn. Bhd.
Agrobest Sdn. Bhd.
Elektrisola Malaysia Sdn. Bhd.(Janda Baik)
Pascorp Paper Berhad
Rohas Euco Industries Sdn. Bhd.
Boustead Heavy Industries Sdn Bhd
LCS Mix Sdn Bhd
Syarikat Kayu Gaharu (M) Sdn Bhd
Mieco Manufacturing Sdn. Bhd.
PKNP Reneuco Suria Sdn. Bhd.
Bilangan Projek Perkilangan yang diluluskan MITI di Negeri Pahang dari 1987 hingga 2021 (September)
TAHUN | BIL PROJEK | PELUANG PEKERJAAN | NILAI (RM JUTA) |
---|---|---|---|
1987 | 7 | 3,540 | 177.1 |
1988 | 21 | 9,501 | 672.3 |
1989 | 14 | 2,828 | 848.6 |
1990 | 18 | 3,616 | 517.0 |
1991 | 11 | 3,748 | 130.4 |
1992 | 12 | 1,807 | 811.9 |
1993 | 14 | 2,029 | 1,541.3 |
1994 | 18 | 7,275 | 561.4 |
1995 | 19 | 2,420 | 423.7 |
1996 | 26 | 3,374 | 1,718.5 |
1997 | 21 | 2,562 | 3,066.2 |
1998 | 30 | 2,331 | 2,462.5 |
1999 | 14 | 2,599 | 328.2 |
2000 | 25 | 2,362 | 2,830.4 |
2001 | 22 | 2,645 | 347.2 |
2002 | 13 | 701 | 271.3 |
2003 | 17 | 2,476 | 925.4 |
2004 | 18 | 1,571 | 994.7 |
2005 | 18 | 1,870 | 2,203.17 |
2006 | 33 | 1,680 | 1,792.56 |
2007 | 28 | 1,467 | 1,563.76 |
2008 | 23 | 2,441 | 1,080.8 |
2009 | 17 | 943 | 604.8 |
2010 | 13 | 745 | 1,038.7 |
2011 | 25 | 1,392 | 3,037.9 |
2012 | 16 | 1,850 | 2,091.1 |
2013 | 17 | 1,378 | 2,818.8 |
2014 | 18 | 4,295 | 5,200.4 |
2015 | 12 | 477 | 1,073.0 |
2016 | 19 | 1328 | 883.11 |
2017 | 19 | 5,041 | 2,962.0 |
2018 | 15 | 4,630 | 8,028.4 |
2019 | 34 | 3,319 | 4,943.0 |
2020 | 30 | 1,930 | 4,784.5 |
2021 (September) | 13 | 4,263 | 10,118.59 |
JUMLAH | 670 | 96,434 | 72,848.00 |
Sumber : MIDA sehingga September 2021
Tarikh Kemaskini : 12 Januari 2022
Kedudukan Pelabur Asing di Pahang
Nilai Pelaburan Asing yang diluluskan sehingga 1987 - 2021 (September)
NEGARA ASING | BIL PROJEK | NILAI PROJEK (RM JUTA) | JUMLAH PEKERJAAN |
---|---|---|---|
GERMANY | 36 | 5,388.79 | 4,110 |
UNITED KINGDOM | 27 | 742.55 | 2,358 |
USA | 32 | 3,829.60 | 3,416 |
JAPAN | 68 | 5,442.12 | 8,571 |
NORWAY | 3 | 234.20 | 322 |
SINGAPURA | 55 | 738.66 | 8,834 |
BELGIUM | 1 | 8.8 | 90 |
TAIWAN | 38 | 608.3 | 10,880 |
CHINA | 34 | 24,631.82 | 15,160 |
SWITZERLAND | 3 | 125.8 | 290 |
FRANCE | 5 | 16.8 | 408 |
SWEDEN | 3 | 5.01 | 218 |
RUSSIA | 1 | 12 | 81 |
LIECHTENSTEIN | 3 | 107.5 | 373 |
NETHERLANDS | 15 | 590.8 | 722 |
THAILAND | 5 | 32.1 | 264 |
KOREA | 17 | 355.18 | 1,546 |
AUSTRALIA | 17 | 700.90 | 1,348 |
INDIA | 12 | 396.8 | 1,342 |
EGYPT | 1 | 14.2 | 150 |
ITALY | 15 | 284.9 | 1,282 |
CAYMEN ISLAND | 1 | 7.6 | 192 |
PAKISTAN | 1 | 0.98 | 24 |
BRITISH VIRGIN ISLAND | 2 | 972.5 | 404 |
NEW ZEALAND | 1 | 1.6 | 20 |
SRI LANKA | 2 | 20.3 | 897 |
INDONESIA | 6 | 439.7 | 1,214 |
CANADA | 6 | 98.3 | 474 |
DENMARK | 2 | 89.1 | 160 |
HONG KONG | 20 | 2,672.08 | 10,599 |
FINLAND | 2 | 293.2 | 238 |
IRAN | 1 | 9.8 | 22 |
LUXEMBORG | 1 | 18.5 | 33 |
TURKEY | 1 | 19.14 | 218 |
UNITED ARAB EMIRATES | 2 | 57.2 | 132 |
REPUBLIK KESATUAN SLOVAK | 1 | 8.4 | 95 |
LAIN-LAIN NEGARA | 66 | 11,305.12 | 9,742 |
Jumlah | 506 | 60,280.35 | 86,302 |
Sumber : MIDA sehingga September 2021
Tarikh Kemaskini : 12 Januari 2022
KADAR UTILITI | TARIF INDUSTRI | SETIAP KWJ |
---|---|---|
Elektrik |
Tarif D - Tarif Industri Voltan Rendah | |
Untuk 200 kWh pertama (1 - 200 kWh) sebulan | RM 0.38 | |
Untuk kWh seterusnya (201 kWh dan seterusnya) sebulan | RM 0.441 | |
Caj bulanan minimum | RM7.20 | |
Tarif E1 - Tarif Industri Am Voltan Rendah | ||
Bagi setiap kilowatt permintaan maksimum sebulan | RM29.60 | |
Untuk semua kWh | RM33.70 | |
Caj bulanan minimum | RM600.00 | |
Tarif E2 - Tarif Perindustrian Peak/offpeak Voltan Sederhana | ||
Bagi setiap kWh permintaan maksimum sebulan semasa tempoh puncak | RM33.70 | |
Untuk semua kWh semasa tempoh puncak | RM35.50 | |
Untuk semua kWh semasa tempoh luar puncak | RM21.90 | |
Caj bulanan minimum | RM600.00 | |
Tarif E3 - Tarif Perindustrian Peak/offpeak Voltan Tinggi | ||
Bagi setiap kWh permintaan maksimum sebulan semasa tempoh puncak | RM35.50 | |
Untuk semua kWh semasa tempoh puncak | RM33.70 | |
Untuk semua kWh semasa tempoh luar puncak | RM20.20 | |
Caj bulanan minimum | RM600.00 | |
Air |
SETIAP 100 m³ | |
0 - 2 hektar pertama | RM15.00 | |
100 hektar tambahan | RM10.00 | |
Caj minimum | RM150.00 | |
Kadar Pembentongan |
SETIAP ORANG /SETIAP BULAN | |
Premis menerima perkhidmatan antiseptik individu | RM2.00 | |
Premis menerima perkhidmatan pembentungan bersambung | RM2.00 |
Permohonan
Bagi permohonan tanah kawasan perindustrian, anda boleh lah menghantar surat permohonan tanah terus kepada kami di alamat :
Pengurus Bahagian Perindustrian,
Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang,
Tingkat 15, Kompleks Teruntum, Jalan Mahkota, 25000 Kuantan,
Pahang, Malaysia.
Tel : 09-5658588, Faks : 09-5134530
Portal OSA PKNP - http://www.investinpahang.gov.my
Carta Aliran Proses Permohonan Projek dan Tapak Kawasan Perindustrian