LAPORAN PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
DARI JANUARI HINGGA JUN
BAGI TAHUN 2014
| BIL. | KETERANGAN PIAGAM | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN |
| 1. | Memberikan maklumbalas kelulusan permohonan tapak Industri dalam tempoh tidak melebihi 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima | #a | #a | #a | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Membuat tawaran jualan kedai/rumah dalam tempoh 1 jam kepada pemohon yang layak | #b | #b | #b | #b | 100% | 100% |
| 3. | Mengeluarkan surat tawaran sewaan premis dalam tempoh 1 jam kepada pemohon yang layak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Mengeluarkan surat tawaran sewaan fasiliti di Kompleks Dagangan Mahkota dalam tempoh 1 jam kepada pemohon yang layak | 96% | 88% | 97% | 94.3% | 100% | 95% |
| 5. | Memberi maklumbalas permohonan kursus / seminar keusahawanan dalam tempoh 1 jam kepada pemohon yang layak | #c | 100% | 100% | 100% | #c | #c |
| 6. | Membuat pembayaran dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen tuntutan lengkap diterima. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7. | Memberi maklumbalas kepada sebarang pertanyaan, aduan atau cadangan yang dikemukakan oleh pelanggan dalam tempoh tidak melebihi 1 hari | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8. | Menjawab panggilan telefon dalam tempoh tidak melebihi 10 saat | 82% | 82% | 83% | 100% | 100% | 100% |
| 9. | Mengamalkan nilai-nilai murni dan berintegriti semasa memberikan perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan PKNP | #d | #d | #d | #d | #d | #d |
JANFEBMACAPRMEIJUNPiagam1Piagam2Piagam3Piagam4Piagam5Piagam6Piagam7Piagam8100%050100150200
Nota:
#a - Tiada permohonan Tapak Industri daripada para pelabur pada bulan tersebut
#b - Tiada permohonan pembelian kedai/rumah bagi bulan tersebut
#c - Tiada permohonan kursus daripada usahawan pada bulan tersebut
#d - Maklumbalas analisa dikumpul dari tempoh Januari - Jun 2014


