LAPORAN PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
DARI JULAI HINGGA DISEMBER
BAGI TAHUN 2014
| BIL. | KETERANGAN PIAGAM | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
| 1. | Memberikan maklumbalas kelulusan permohonan tapak Industri dalam tempoh tidak melebihi 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Membuat tawaran jualan kedai/rumah dalam tempoh 1 jam kepada pemohon yang layak | #b | #b | #b | #b | #b | #b |
| 3. | Mengeluarkan surat tawaran sewaan premis dalam tempoh 1 jam kepada pemohon yang layak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Mengeluarkan surat tawaran sewaan fasiliti di Kompleks Dagangan Mahkota dalam tempoh 1 jam kepada pemohon yang layak | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Memberi maklumbalas permohonan kursus / seminar keusahawanan dalam tempoh 1 jam kepada pemohon yang layak | #c | #c | #c | #c | #c | 100% |
| 6. | Membuat pembayaran dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen tuntutan lengkap diterima. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7. | Memberi maklumbalas kepada sebarang pertanyaan, aduan atau cadangan yang dikemukakan oleh pelanggan dalam tempoh tidak melebihi 1 hari | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8. | Menjawab panggilan telefon dalam tempoh tidak melebihi 10 saat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9. | Mengamalkan nilai-nilai murni dan berintegriti semasa memberikan perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan PKNP | #d | #d | #d | #d | #d | #d |
JULOGOSSEPTOKTNOVDISPiagam1Piagam2Piagam3Piagam4Piagam5Piagam6Piagam7Piagam8Piagam9050100150200
Klik disini untuk data PIAGAM 9
Nota:
#a - Tiada permohonan Tapak Industri daripada para pelabur pada bulan tersebut
#b - Tiada permohonan pembelian kedai/rumah bagi bulan tersebut (Piagam 2)
#c - Tiada permohonan kursus daripada usahawan pada bulan tersebut (Piagam 5)
#d - Maklumbalas analisa dikumpul dari tempoh Julai - Disember 2014


